Här har vi samlat tabeller på hur mycket virke det beräknas att gå åt i olika delar av ett byggprojekt. Tabellerna är givetvis bara uppskattningar, med andra ord kan det tänkas behövas mer eller mindre material i dina specifika projekt. Vill du veta mer är du välkommen in att prata med våra Woody-rådgivare.
Bredd mm | Åtgång löpmeter/kvadratmeter |
50 | 20,00 |
63 | 15,87 |
75 | 13,33 |
100 | 10,00 |
115 | 8,70 |
125 | 8,00 |
150 | 6,67 |
175 | 5,71 |
200 | 5,00 |
225 | 4,44 |
Bredd mm | Åtgång löpmeter/kvadratmeter |
45 | 22,22 |
58 | 17,24 |
70 | 14,29 |
95 | 10,53 |
110 | 9,09 |
120 | 8,33 |
145 | 6,9 |
170 | 5,88 |
195 | 5,13 |
220 | 4,55 |
Täckande bredd mm | Åtgång löpmeter/kvadratmeter |
60 | 16,67 |
85 | 11,76 |
110 | 9,09 |
135 | 7,41 |
160 | 6,25 |
Bredd på panelen | Antal löpmeter/kvadratmeter |
43 mm | 26,30 lpm |
65 mm | 17,85 lpm |
69 mm | 16,66 lpm |
95 mm | 11,36 lpm |
120 mm | 9,09 lpm |
128 mm | 7,81 lpm |
145 mm | 7,40 lpm |
NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja som verkar i södra Sverige där vi genom leveranser och butiker når kunder i hela regionen med fokus på kuststräckan från Malmö till Halmstad.
Huvudkontor och logistikcenter finns i Förslöv medan de 10 bygghandels-butikerna finns i Båstad, Grevie, Halmstad, Helsingborg, Kävlinge, Laholm, Löddeköpinge, Osby, Svalöv och Ängelholm.
Vi har även 2 produktionsanläggningar med ett tillhörande Teknikcenter för tillverkning av prefabricerade lösningar som takstolar, väggelement, emballage och kompletta villor.
Copyright © since 2024 - NP Nilssons Trävaru AB